tides easy tide

2012 tide table and solunar charts for England for planning your fishing expedition

Tide tables for England

Select the tide table for the reference point closest to your fishing location, or use the fishing map for England.

Find Locations

Tide table for Aldeburgh 52° 09' 02" N 01° 36' 22" E
Tide table for Amble 55° 20' 17" N 01° 34' 34" W
Tide table for Appledore 51° 03' 16" N 04° 11' 19" W
Tide table for Arnside 54° 12' 09" N 02° 50' 33" W
Tide table for Arundel 50° 51' 06" N 00° 33' 35" W
Tide table for Avonmouth 51° 30' 41" N 02° 42' 58" W
Tide table for Barnstaple 51° 04' 45" N 04° 03' 57" W
Tide table for Barrow 54° 05' 55" N 03° 11' 46" W
Tide table for Bartlett Creek 51° 23' 00" N 00° 37' 57" E
Tide table for Battlesbridge 51° 37' 22" N 00° 34' 10" E
Tide table for Bee Ness 51° 25' 05" N 00° 39' 04" E
Tide table for Bembridge 50° 41' 08" N 01° 04' 03" W
Tide table for Berkeley 51° 42' 05" N 02° 29' 40" W
Tide table for Berwick 55° 45' 59" N 01° 58' 50" W
Tide table for Bideford 51° 00' 58" N 04° 12' 11" W
Tide table for Blackpool 53° 48' 55" N 03° 03' 32" W
Tide table for Blyth 55° 06' 58" N 01° 29' 26" W
Tide table for Bognor Regis 50° 46' 44" N 00° 40' 24" W
Tide table for Boscastle 50° 41' 28" N 04° 42' 18" W
Tide table for Bosham 50° 49' 50" N 00° 51' 52" W
Tide table for Boston 52° 57' 58" N 00° 00' 54" W
Tide table for Bournemouth 50° 42' 44" N 01° 52' 31" W
Tide table for Bovisand 50° 20' 02" N 04° 07' 35" W
Tide table for Bradwell Waterside 51° 44' 11" N 00° 53' 06" E
Tide table for Bridlington 54° 04' 39" N 00° 11' 14" W
Tide table for Bridport 50° 42' 29" N 02° 45' 53" W
Tide table for Brightlingsea 51° 48' 04" N 01° 00' 32" E
Tide table for Brighton 50° 48' 52" N 00° 08' 20" W
Tide table for Bristol 51° 26' 53" N 02° 37' 28" W
Tide table for Broadstairs 51° 21' 21" N 01° 26' 50" E
Tide table for Bucklers Hard 50° 47' 58" N 01° 25' 10" W
Tide table for Bude 50° 49' 46" N 04° 33' 12" W
Tide table for Burnham (Overy Staithe) 52° 58' 06" N 00° 44' 56" E
Tide table for Burnham-on-Crouch 51° 37' 18" N 00° 48' 59" E
Tide table for Burnham-on-Sea 51° 14' 11" N 03° 00' 03" W
Tide table for Bursledon 50° 53' 01" N 01° 18' 11" W
Tide table for Burton Stather 53° 39' 11" N 00° 41' 48" W
Tide table for Calshot 50° 48' 45" N 01° 18' 25" W
Tide table for Cape Cornwall 50° 07' 37" N 05° 42' 55" W
Tide table for Cargreen 50° 26' 30" N 04° 12' 02" W
Tide table for Chatham 51° 23' 04" N 00° 31' 14" E
Tide table for Chesil Beach 50° 38' 03" N 02° 33' 52" W
Tide table for Chester 53° 11' 27" N 02° 54' 12" W
Tide table for Chichester Harbour 50° 47' 08" N 00° 55' 45" W
Tide table for Clacton-on-Sea 51° 47' 11" N 01° 09' 40" E
Tide table for Clevedon 51° 26' 37" N 02° 52' 10" W
Tide table for Clovelly 51° 00' 00" N 04° 23' 50" W
Tide table for Coquet Island 55° 20' 17" N 01° 32' 37" W
Tide table for Coryton 51° 30' 12" N 00° 30' 14" E
Tide table for Coverack 50° 01' 32" N 05° 05' 27" W
Tide table for Cowes 50° 45' 50" N 01° 17' 36" W
Tide table for Cromer 52° 56' 09" N 01° 18' 12" E
Tide table for Darnett Ness 51° 24' 08" N 00° 35' 57" E
Tide table for Dartmouth 50° 21' 04" N 03° 34' 26" W
Tide table for Deal 51° 13' 08" N 01° 24' 32" E
Tide table for Dell Quay 50° 49' 12" N 00° 49' 02" W
Tide table for Dover 51° 07' 07" N 01° 19' 44" E
Tide table for Duddon 54° 10' 57" N 03° 15' 31" W
Tide table for Dungeness 50° 54' 34" N 00° 58' 47" E
Tide table for Eastbourne 50° 45' 54" N 00° 17' 47" E
Tide table for Eastham 53° 19' 28" N 02° 56' 49" W
Tide table for Exmouth 50° 36' 59" N 03° 25' 28" W
Tide table for Falmouth 50° 09' 22" N 05° 03' 41" W
Tide table for Felixstowe 51° 57' 27" N 01° 21' 17" E
Tide table for Filey Bay 54° 12' 27" N 00° 16' 38" W
Tide table for Flat Holm 51° 22' 58" N 03° 07' 08" W
Tide table for Fleetwood 53° 55' 44" N 03° 00' 12" W
Tide table for Flixborough Wharf 53° 37' 23" N 00° 42' 36" W
Tide table for Folkestone 51° 04' 20" N 01° 10' 36" E
Tide table for Formby 53° 32' 55" N 03° 06' 33" W
Tide table for Fowey 50° 19' 58" N 04° 38' 04" W
Tide table for Freshwater Bay 50° 40' 03" N 01° 30' 44" W
Tide table for Glasson Dock 53° 59' 52" N 02° 50' 39" W
Tide table for Goole 53° 41' 59" N 00° 51' 54" W
Tide table for Gorleston 52° 34' 11" N 01° 44' 20" E
Tide table for Greenway 50° 23' 07" N 03° 35' 27" W
Tide table for Greenwich 51° 29' 03" N 00° 00' 47" W
Tide table for Grimsby 53° 35' 01" N 00° 03' 58" W
Tide table for Grovehurst Jetty 51° 21' 58" N 00° 45' 54" E
Tide table for Hartlepool 54° 41' 09" N 01° 11' 31" W
Tide table for Harwich 51° 56' 56" N 01° 16' 51" E
Tide table for Hastings 50° 51' 02" N 00° 34' 29" E
Tide table for Helford River (Entrance) 50° 05' 49" N 05° 06' 07" W
Tide table for Herne Bay 51° 22' 29" N 01° 07' 39" E
Tide table for Heysham 54° 02' 57" N 02° 54' 03" W
Tide table for Hinkley Point 51° 12' 29" N 03° 08' 16" W
Tide table for Holliwell Point 51° 38' 06" N 00° 56' 19" E
Tide table for Holy Island 55° 39' 58" N 01° 48' 11" W
Tide table for Hornsea 53° 54' 44" N 00° 09' 19" W
Tide table for Hull 53° 43' 56" N 00° 19' 45" W
Tide table for Hunstanton 52° 56' 25" N 00° 28' 51" E
Tide table for Iken 52° 09' 06" N 01° 31' 10" E
Tide table for Ilfracombe 51° 12' 36" N 04° 06' 36" W
Tide table for Immingham 53° 37' 53" N 00° 10' 52" W
Tide table for Ipswich 52° 03' 02" N 01° 09' 31" E
Tide table for Itchenor 50° 48' 18" N 00° 51' 29" W
Tide table for Jupiter Point 50° 23' 30" N 04° 13' 44" W
Tide table for Keadby 53° 35' 34" N 00° 44' 18" W
Tide table for King´s Lynn 52° 45' 10" N 00° 23' 26" E
Tide table for Langstone Harbour 50° 48' 35" N 01° 00' 45" W
Tide table for Lawyer´s Creek 52° 53' 31" N 00° 04' 45" E
Tide table for Lee-on-the-Solent 50° 48' 00" N 01° 12' 27" W
Tide table for Littlehampton 50° 47' 58" N 00° 32' 23" W
Tide table for Liverpool 53° 25' 58" N 03° 01' 27" W
Tide table for Lizard Point 49° 57' 27" N 05° 11' 49" W
Tide table for London 51° 30' 26" N 00° 06' 53" W
Tide table for Looe 50° 21' 26" N 04° 27' 29" W
Tide table for Lostwithiel 50° 24' 23" N 04° 40' 03" W
Tide table for Lowestoft 52° 28' 13" N 01° 45' 34" E
Tide table for Lulworth 50° 37' 03" N 02° 14' 48" W
Tide table for Lymington 50° 45' 00" N 01° 31' 15" W
Tide table for Lynmouth 51° 13' 55" N 03° 49' 19" W
Tide table for Mablethorpe 53° 20' 34" N 00° 16' 00" E
Tide table for Maldon 51° 43' 58" N 00° 40' 38" E
Tide table for Margate 51° 23' 26" N 01° 22' 32" E
Tide table for Maryport 54° 43' 02" N 03° 30' 18" W
Tide table for Mevagissey 50° 16' 11" N 04° 46' 49" W
Tide table for Middlesbrough 54° 35' 06" N 01° 13' 53" W
Tide table for Minehead 51° 13' 20" N 03° 28' 29" W
Tide table for Mistley 51° 56' 52" N 01° 05' 01" E
Tide table for Morecambe 54° 04' 24" N 02° 52' 04" W
Tide table for Mupe Bay 50° 37' 11" N 02° 12' 30" W
Tide table for Newbiggin-by-the-Sea 55° 10' 53" N 01° 30' 33" W
Tide table for Newcastle Upon Tyne 54° 58' 00" N 01° 36' 16" W
Tide table for Newhaven 50° 46' 41" N 00° 03' 26" E
Tide table for Newlyn 50° 06' 11" N 05° 32' 41" W
Tide table for Newquay 50° 24' 56" N 05° 05' 01" W
Tide table for North Fambridge 51° 38' 07" N 00° 40' 34" E
Tide table for North Shields 55° 00' 40" N 01° 25' 44" W
Tide table for North Sunderland 55° 35' 05" N 01° 38' 56" W
Tide table for Northney 50° 50' 07" N 00° 57' 52" W
Tide table for Orford Ness 52° 04' 35" N 01° 33' 49" E
Tide table for Osea Island 51° 43' 08" N 00° 45' 32" E
Tide table for Padstow 50° 32' 24" N 04° 55' 58" W
Tide table for Pagham 50° 46' 04" N 00° 43' 59" W
Tide table for Par 50° 20' 16" N 04° 42' 10" W
Tide table for Penzance 50° 07' 10" N 05° 31' 40" W
Tide table for Perranporth 50° 20' 51" N 05° 09' 26" W
Tide table for Plymouth (Devonport) 50° 21' 45" N 04° 10' 55" W
Tide table for Port Sutton Bridge 52° 46' 02" N 00° 11' 43" E
Tide table for Porthleven 50° 04' 48" N 05° 19' 13" W
Tide table for Portland 50° 34' 16" N 02° 26' 48" W
Tide table for Portsmouth 50° 47' 01" N 01° 06' 23" W
Tide table for Preston 53° 45' 15" N 02° 43' 03" W
Tide table for Ramsgate 51° 19' 25" N 01° 25' 12" E
Tide table for Redbridge 50° 55' 12" N 01° 28' 35" W
Tide table for Ribble River Entrance 53° 43' 33" N 02° 56' 44" W
Tide table for River Tees Entrance 54° 37' 35" N 01° 09' 29" W
Tide table for River Yealm Entrance 50° 18' 39" N 04° 04' 10" W
Tide table for Rochester 51° 23' 25" N 00° 29' 59" E
Tide table for Rochford 51° 34' 35" N 00° 43' 38" E
Tide table for Ryde 50° 44' 05" N 01° 09' 49" W
Tide table for Rye Harbour 50° 56' 12" N 00° 45' 54" E
Tide table for Salcombe 50° 13' 45" N 03° 46' 13" W
Tide table for Saltash 50° 24' 27" N 04° 12' 14" W
Tide table for Sandown 50° 38' 57" N 01° 09' 14" W
Tide table for Scarborough 54° 16' 37" N 00° 23' 15" W
Tide table for Seaham 54° 50' 07" N 01° 19' 09" W
Tide table for Seascale 54° 23' 34" N 03° 29' 16" W
Tide table for Selsey Bill 50° 43' 42" N 00° 46' 26" W
Tide table for Sennen Cove - Lands End 50° 04' 17" N 05° 42' 49" W
Tide table for Sharpness Dock 51° 43' 32" N 02° 28' 56" W
Tide table for Sheerness 51° 26' 31" N 00° 46' 14" E
Tide table for Shoreham 50° 49' 24" N 00° 14' 51" W
Tide table for Sidmouth 50° 40' 34" N 03° 14' 01" W
Tide table for Skegness 53° 08' 52" N 00° 21' 04" E
Tide table for Southampton 50° 53' 19" N 01° 23' 14" W
Tide table for Southend-on-Sea 51° 31' 47" N 00° 43' 08" E
Tide table for Southport 53° 39' 10" N 03° 01' 11" W
Tide table for Southwold 52° 19' 26" N 01° 41' 05" E
Tide table for Spurn Head 53° 34' 41" N 00° 06' 34" E
Tide table for St. Germans 50° 23' 45" N 04° 18' 01" W
Tide table for St. Ives 50° 12' 40" N 05° 28' 27" W
Tide table for St. Mary´s (Isles of Scilly) 49° 55' 13" N 06° 19' 04" W
Tide table for Starcross 50° 37' 34" N 03° 26' 36" W
Tide table for Start Point 50° 13' 37" N 03° 38' 56" W
Tide table for Stoke Gabriel 50° 24' 04" N 03° 37' 19" W
Tide table for Sunderland 54° 54' 40" N 01° 21' 20" W
Tide table for Swanage 50° 36' 39" N 01° 57' 08" W
Tide table for Tabs Head 52° 56' 10" N 00° 04' 50" E
Tide table for Tarn Point 54° 17' 37" N 03° 25' 32" W
Tide table for Teignmouth 50° 32' 17" N 03° 29' 48" W
Tide table for Tilbury 51° 27' 11" N 00° 20' 46" E
Tide table for Topsham 50° 40' 55" N 03° 28' 06" W
Tide table for Torquay 50° 27' 37" N 03° 32' 05" W
Tide table for Totland Bay 50° 40' 39" N 01° 33' 06" W
Tide table for Totnes 50° 25' 50" N 03° 40' 55" W
Tide table for Truro 50° 15' 40" N 05° 02' 52" W
Tide table for Turnchapel 50° 21' 37" N 04° 07' 12" W
Tide table for Ulverston 54° 11' 52" N 03° 05' 02" W
Tide table for Upnor 51° 24' 35" N 00° 31' 49" E
Tide table for Ventnor 50° 35' 27" N 01° 12' 27" W
Tide table for Wadebridge 50° 30' 60" N 04° 50' 06" W
Tide table for Walton-on-the-Naze 51° 50' 54" N 01° 16' 43" E
Tide table for Warsash 50° 50' 56" N 01° 18' 25" W
Tide table for Watchet 51° 11' 00" N 03° 19' 39" W
Tide table for Wells-next-the-Sea 52° 58' 30" N 00° 51' 08" E
Tide table for West Mersea 51° 46' 48" N 00° 53' 45" E
Tide table for West Stones 52° 50' 29" N 00° 22' 29" E
Tide table for Weston-Super-Mare 51° 20' 47" N 02° 59' 58" W
Tide table for Weymouth 50° 36' 29" N 02° 26' 25" W
Tide table for Whitby 54° 29' 28" N 00° 36' 48" W
Tide table for Whitehaven 54° 33' 06" N 03° 35' 45" W
Tide table for Whitstable 51° 21' 46" N 01° 01' 16" E
Tide table for Widnes 53° 21' 07" N 02° 43' 31" W
Tide table for Winterton-on-Sea 52° 43' 05" N 01° 42' 16" E
Tide table for Woodbridge 52° 05' 36" N 01° 19' 36" E
Tide table for Workington 54° 38' 57" N 03° 34' 19" W
Tide table for Worthing 50° 48' 25" N 00° 22' 06" W
Tide table for Yarmouth 50° 42' 18" N 01° 30' 16" W

Fishing locations in England