Latest weather information in Bilbao for the next few days provided by the State Meteorological Agency
Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 50% | 60% | 65% | 45% | 30% | 50% | 10% | 20% | 35% | 50% | 55% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | ||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 16 | 7 / 14 | 8 / 15 | 6 / 18 | 8 / 19 | 9 / 17 | 9 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 16 | 5 / 14 | 5 / 15 | 5 / 18 | 7 / 19 | 8 / 17 | 9 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 90 | 65 / 90 | 65 / 95 | 45 / 85 | 65 / 100 | 65 / 100 | 55 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 45 | |||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 8 | 12 | 11 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 7 | 12 | 11 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 80 | 75 | 65 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Vizcaya interior
|
|
|
|
|||||||||
|
The weather in Spain, today