Latest weather information in Puerto de las Nieves (Gran Canaria) for the next few days provided by the State Meteorological Agency
Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 19 | 13 / 20 | 14 / 19 | 15 / 20 | 15 / 21 | 15 / 20 | 15 / 20 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 19 | 13 / 20 | 14 / 19 | 15 / 20 | 15 / 21 | 15 / 20 | 15 / 20 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 80 | 55 / 85 | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 85 | 65 / 85 | 60 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 | 40 | |
| Temp. (°C) | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 85 | 55 | 65 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
|
Avisos
Costa norte de Gran Canaria
|
|
|
|
|||||||||
|
The weather in Canarias, today