Latest weather information in Arrecife (Lanzarote) for the next few days provided by the State Meteorological Agency
Fecha |
jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 22 | 18 / 22 | 19 / 21 | 19 / 21 | 19 / 21 | 19 / 21 | 19 / 21 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 22 | 18 / 22 | 19 / 21 | 19 / 21 | 19 / 21 | 19 / 21 | 19 / 21 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 65 / 85 | 75 / 85 | 80 / 90 | 80 / 90 | 80 / 90 | 85 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 50 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | |
| Temp. (°C) | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 80 | 80 | 65 | 80 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
|
Avisos
Lanzarote
|
|
|
|
|||||||||||
|
The weather in Canarias, today