Latest weather information in Punta Umbría for the next few days provided by the State Meteorological Agency
Fecha |
jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 27 | 15 / 28 | 17 / 30 | 17 / 30 | 18 / 30 | 18 / 29 | 17 / 29 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 27 | 15 / 28 | 17 / 30 | 17 / 30 | 18 / 30 | 18 / 29 | 17 / 29 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 80 | 40 / 75 | 40 / 75 | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 75 | 40 / 75 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 19 | 16 | 26 | 25 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 19 | 16 | 26 | 25 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 55 | 75 | 45 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
|
Avisos
Litoral de Huelva
|
|
|
|
||||||||||
|
The weather in Spain, today