Latest weather information in Huelva for the next few days provided by the State Meteorological Agency
Fecha |
sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 13 / 24 | 12 / 23 | 11 / 24 | 11 / 24 | 12 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 13 / 24 | 12 / 23 | 11 / 24 | 11 / 24 | 12 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 100 | 65 / 100 | 45 / 95 | 40 / 75 | 35 / 65 | 35 / 70 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 23 | 21 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 23 | 21 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 55 | 65 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||
|
Avisos
Litoral de Huelva
|
|
|
|||||||||
|
The weather in Spain, today