Latest weather information in Cádiz for the next few days provided by the State Meteorological Agency
Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 23 | 15 / 24 | 16 / 23 | 16 / 23 | 15 / 23 | 15 / 23 | 15 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 23 | 15 / 24 | 16 / 23 | 16 / 23 | 15 / 23 | 15 / 23 | 15 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 60 / 90 | 65 / 90 | 65 / 90 | 60 / 90 | 60 / 85 | 60 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 20 | 17 | 16 | 22 | 20 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 20 | 17 | 16 | 22 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 65 | 85 | 90 | 60 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
|
Avisos
Litoral gaditano
|
|
|
|
|||||||||||
|
The weather in Spain, today